Seit 1984 älteste Biobäckerei in OWL
Abkürzungen: | Stand 23.09.2019 | |||||||
GF | Glutenfrei | |||||||
HF | Hefefrei | |||||||
LF | Lactosefrei | |||||||
V | Vegan | |||||||
Aus kontrolliert biologischem Anbau | * | |||||||
Die Allergene sind rot gekennzeichnet | ||||||||
GF | HF | LF | V | Zutaten | ||||
Glutenfreies Brot mit Quark, mit Sirup | Gewicht 750g | * | Reis*, Buchweizen*, Mais*, Kartoffelmehl*, Amaranth*, Sojamehl*, | |||||
Rübensirup*, Quark*, Meersalz, Hefe, Sonnenblumenkerne*, Sesam* | ||||||||
Allergene | Soja, Milchprodukte, Sesam | |||||||
Glutenfreies Brot mit Quark, ohne Sirup | Gewicht 750g | * | Reis*, Buchweizen*, Mais*, Kartoffelmehl*, Amaranth*, Sojamehl*, | |||||
Quark*, Meersalz, Hefe, Sonnenblumenkerne*, Sesam*, Kürbiskerne* | ||||||||
Allergene | Soja, Quark, Sesam | |||||||
Glutenfreies Brot ohne Quark, mit Sirup | Gewicht 750g | * | * | * | Reis*, Buchweizen*, Mais*, Kartoffelmehl*, Amaranth*, Sojamehl*, | |||
Rübensirup*, Meersalz, Hefe, Sonnenblumenkerne*, Sesam* | ||||||||
Allergene | Soja, Sesam | |||||||
Glutenfreies Brot ohne Quark, ohne Sirup | Gewicht 750g | * | * | * | Reis*, Buchweizen*, Mais*, Kartoffelmehl*, Amaranth*, Sojamehl*, | |||
Meersalz, Hefe, Sonnenblumenkerne*, Sesam*, Leinsaat* | ||||||||
Allergene | Soja, Sesam | |||||||
Glutenfreies Reisbrot | Gewicht 750g | * | * | * | Reis*, Buchweizen*, Hirse*, Kartoffelmehl*, Meersalz, Hefe | |||
Allergene | Keine | |||||||
Glutenfreies Hirsebrot | Gewicht 750g | * | * | * | 50% Hirse*, Mais*, Kartoffelmehl*, Sojamehl*, Meersalz, Hefe | |||
Allergene | Soja | |||||||
Glutenfreies Sprossenbrot | Gewicht 750g | * | * | Hirse*, Reis*, Buchweizen*, Kartoffelmehl*, Mais*, Soja*, | ||||
5% Sprossen-Mix (Alfalfa*,Babymung*, Linsen*), Meersalz, Hefe | ||||||||
Allergene | Soja | |||||||
Glutenfreies Teffbrot | Gewicht 750g | * | * | * | 60% Teff*, Reis*, Meersalz, Hefe | |||
Allergene | Keine | |||||||
Glutenfreies Amaranthbrot | Gewicht 750g | * | * | * | Reis*, Buchweizen*, 5% Amaranth*, Hirse*, Kartoffelmehl*, | |||
Meersalz, Hefe | ||||||||
Allergene | Keine | |||||||
Glutenfreies Chiabrot | Gewicht 750g | * | * | * | Hirse*, Mais*, Kartoffelmehl*, 5% Chiasamen*, Sojamehl*, | |||
Meersalz, Hefe, Mohn* | ||||||||
Allergene | Soja | |||||||
Flohsamenbrot | Gewicht 400g | * | Hirse*, Reis*, Buchweizen*, Flohsamen*, Kartoffelmehl*, Hirseflocken*, | |||||
Mais*, Soja*, Reis*-Hefe-Sauer, Meersalz, Hefe | ||||||||
Allergene | Flohsamen, Soja | |||||||
Glutenfreie Hirsebrötchen 5 Stck. |
Gewicht 450g | * | * | * | 50% Hirse*, Mais*, Kartoffelmehl*, Sojamehl*, Meersalz, Hefe | |||
Allergene | Soja | |||||||
Glutenfreie Teffbrötchen 5 Stck. | Gewicht 450g | * | * | * | 60% Teff*, Reis*, Meersalz, Hefe | |||
Allergene | Keine | |||||||
Glutenfreier Florentiner | Gewicht 100g | * | Mandeln*, Sahne*, Honig*, Butter*, Rohrohrzucker*, Kuvertüre* | |||||
Allergene | Mandeln, Milch, Milchprodukte | |||||||
Glutenfreies Mandelhoernchen | Gewicht 100g | * | * | Honigmarzipan*, Eiweiss*, Rohrohrzucker*, Mandeln*, Kuvertüre* | ||||
Allergene | Ei, Mandeln | |||||||
Glutenfreier Inka-Kuchen | Gewicht 400g | * | * | * | Reis*, Hirse*, Buchweizen*, Sojamehl*, Margarine*, Honig*, Ei*, | |||
Haselnüsse*, Weinsteinpulver, Meersalz, Vanille* | ||||||||
Allergene | Soja, Ei, Haselnüsse | |||||||
Bedingt durch den Fehlerteufel: Alle Angaben ohne Gewähr! | ||||||||